NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 11:02 | 40.246, 33.143 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.554, 32.390 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.476, 32.116 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.476, 32.116 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.560, 32.398 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 39.608, 32.999 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 39.610, 32.998 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 38.943, 32.412 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 39.313, 32.768 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 39.209, 32.554 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.025, 31.976 | VIIRS · Suomi NPP | 12.8 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 39.991, 32.509 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 39.642, 32.712 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 39.639, 32.713 | VIIRS · Suomi NPP | 19.9 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 39.651, 31.716 | VIIRS · Suomi NPP | 52.6 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 38.964, 32.616 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Orta |
YangınRadar, Ankara ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Ankara bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (23°C), nem (%44) ve rüzgâr hızı (7 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.