NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 00:18 | 39.361, 33.633 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.360, 33.637 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.359, 33.641 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.359, 33.603 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.346, 33.646 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.353, 33.592 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.356, 33.636 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.357, 33.631 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.122, 34.718 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.124, 34.721 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.154, 34.745 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.159, 34.746 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.239, 34.801 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.389, 33.680 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.385, 33.679 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.383, 33.688 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.381, 33.677 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.380, 33.682 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.375, 33.689 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.329, 34.742 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.330, 34.738 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.368, 33.682 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 39.364, 33.638 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 39.352, 33.615 | VIIRS · Suomi NPP | 12.9 | Yüksek |
| 2026-09-16 11:40 | 39.352, 33.610 | VIIRS · Suomi NPP | 12.9 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.998, 34.006 | VIIRS · Suomi NPP | 12.5 | Yüksek |
| 2026-09-16 11:40 | 38.999, 34.006 | VIIRS · Suomi NPP | 17.5 | Yüksek |
| 2026-09-16 11:40 | 38.998, 33.992 | VIIRS · Suomi NPP | 17.4 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.998, 33.997 | VIIRS · Suomi NPP | 19.6 | Yüksek |
| 2026-09-16 11:40 | 38.997, 33.992 | VIIRS · Suomi NPP | 19.6 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.993, 34.006 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Yüksek |
| 2026-09-16 11:40 | 38.993, 34.006 | VIIRS · Suomi NPP | 12.5 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.981, 34.300 | VIIRS · Suomi NPP | 24.7 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.981, 34.295 | VIIRS · Suomi NPP | 24.7 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.975, 34.300 | VIIRS · Suomi NPP | 24.7 | Yüksek |
| 2026-09-16 11:40 | 38.975, 34.295 | VIIRS · Suomi NPP | 24.7 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.975, 34.291 | VIIRS · Suomi NPP | 15.6 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.975, 34.286 | VIIRS · Suomi NPP | 15.6 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.943, 34.431 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 39.357, 33.614 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 39.357, 33.610 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 38.998, 33.997 | VIIRS · Suomi NPP | 17.4 | Yüksek |
| 2026-09-16 10:00 | 39.232, 34.805 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 39.030, 34.484 | VIIRS · Suomi NPP | 9.2 | Yüksek |
| 2026-09-16 10:00 | 39.108, 34.550 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 39.029, 34.479 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 39.025, 34.486 | VIIRS · Suomi NPP | 10.5 | Yüksek |
| 2026-09-16 10:00 | 39.010, 34.327 | VIIRS · Suomi NPP | 17.0 | Yüksek |
| 2026-09-16 10:00 | 38.994, 33.984 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 38.991, 33.988 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
YangınRadar, Kırşehir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Kırşehir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (23°C), nem (%43) ve rüzgâr hızı (9 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.