NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 10:43 | 40.466, 34.158 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.549, 34.268 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.549, 34.169 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.552, 34.156 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.553, 34.170 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.554, 34.205 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.548, 34.154 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 40.548, 34.173 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 40.457, 34.170 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 40.541, 34.162 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 40.455, 34.177 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.545, 34.163 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.540, 34.165 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.542, 34.170 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.371, 34.197 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.321, 33.868 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Orta |
YangınRadar, Çankırı ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Çankırı bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (23°C), nem (%53) ve rüzgâr hızı (7 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.