NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 09:26 | 36.943, 42.173 | VIIRS · Suomi NPP | 6.1 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.411, 42.956 | VIIRS · Suomi NPP | 11.2 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.765, 42.060 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Yüksek |
| 2026-07-21 11:06 | 36.764, 42.061 | VIIRS · Suomi NPP | 10.6 | Yüksek |
| 2026-07-20 09:43 | 36.946, 42.133 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 36.805, 42.089 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.918, 41.893 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.941, 42.170 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.944, 42.170 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.949, 42.129 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.952, 42.132 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.966, 42.082 | VIIRS · Suomi NPP | 0.3 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.991, 42.789 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.080, 42.558 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.139, 42.793 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.446, 42.930 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 36.914, 41.895 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.953, 42.129 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 37.081, 42.552 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 37.135, 42.790 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.914, 41.892 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.938, 42.118 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.944, 42.169 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.946, 42.126 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.949, 42.133 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.951, 42.125 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 36.967, 42.078 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.823, 42.617 | VIIRS · Suomi NPP | 39.7 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.828, 42.621 | VIIRS · Suomi NPP | 33.4 | Yüksek |
| 2026-07-19 10:04 | 37.230, 42.450 | VIIRS · Suomi NPP | 9.2 | Orta |
| 2026-07-18 10:21 | 36.421, 43.173 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 36.807, 41.976 | VIIRS · Suomi NPP | 16.4 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 36.810, 41.975 | VIIRS · Suomi NPP | 44.7 | Yüksek |
| 2026-07-17 10:41 | 36.811, 41.981 | VIIRS · Suomi NPP | 44.7 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 36.815, 41.981 | VIIRS · Suomi NPP | 44.7 | Orta |
YangınRadar, Şırnak ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şırnak bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (24°C), nem (%28) ve rüzgâr hızı (11 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.