NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 09:20 | 36.866, 43.492 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.779, 43.326 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.427, 43.664 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.436, 43.669 | VIIRS · Suomi NPP | 7.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.422, 43.672 | VIIRS · Suomi NPP | 6.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.870, 43.485 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.775, 43.327 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.775, 43.323 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.892, 43.430 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.869, 43.492 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.778, 43.328 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.921, 43.970 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.868, 43.490 | VIIRS · Suomi NPP | 6.3 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.891, 43.432 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.778, 43.326 | VIIRS · Suomi NPP | 9.0 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.773, 43.324 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.655, 43.565 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.868, 43.491 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.654, 43.559 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.776, 43.324 | VIIRS · Suomi NPP | 10.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.775, 43.326 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.891, 43.437 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.892, 43.434 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.894, 43.427 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.744, 43.498 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.749, 43.501 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.776, 43.325 | VIIRS · Suomi NPP | 11.6 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.778, 43.319 | VIIRS · Suomi NPP | 9.6 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.866, 43.491 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.867, 43.489 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 36.868, 43.485 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.893, 43.428 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.868, 43.487 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.440, 43.878 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 37.911, 44.996 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 36.870, 43.489 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-09-13 09:13 | 36.521, 43.377 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-09-13 09:13 | 36.520, 43.376 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.778, 43.326 | VIIRS · Suomi NPP | 13.8 | Orta |
| 2026-09-12 09:32 | 36.727, 43.677 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-09-12 09:32 | 36.486, 43.629 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-09-12 09:32 | 36.910, 43.828 | VIIRS · Suomi NPP | 9.2 | Yüksek |
| 2026-09-12 09:32 | 36.777, 43.327 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-09-12 09:32 | 36.775, 43.322 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-12 09:32 | 36.728, 43.681 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Yüksek |
| 2026-09-12 09:32 | 36.914, 43.825 | VIIRS · Suomi NPP | 7.2 | Yüksek |
| 2026-09-12 09:32 | 36.914, 43.822 | VIIRS · Suomi NPP | 7.2 | Orta |
| 2026-09-12 09:32 | 36.682, 43.634 | VIIRS · Suomi NPP | 7.4 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 36.778, 43.326 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 36.778, 43.321 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
YangınRadar, Hakkari ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Hakkari bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (21°C), nem (%27) ve rüzgâr hızı (16 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.