NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 10:47 | 36.894, 38.384 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-07-22 10:47 | 36.900, 38.291 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-07-22 10:47 | 36.901, 38.296 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Yüksek |
| 2026-07-21 09:26 | 37.039, 38.488 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Yüksek |
| 2026-07-21 09:26 | 36.616, 38.585 | VIIRS · Suomi NPP | 15.7 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.631, 38.305 | VIIRS · Suomi NPP | 7.4 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.632, 38.381 | VIIRS · Suomi NPP | 16.8 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.634, 38.313 | VIIRS · Suomi NPP | 15.0 | Yüksek |
| 2026-07-21 09:26 | 36.635, 38.380 | VIIRS · Suomi NPP | 19.8 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.637, 38.313 | VIIRS · Suomi NPP | 12.6 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.037, 38.488 | VIIRS · Suomi NPP | 18.6 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.042, 38.496 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.042, 38.550 | VIIRS · Suomi NPP | 15.9 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.044, 38.551 | VIIRS · Suomi NPP | 16.8 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.681, 38.674 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.281, 39.006 | VIIRS · Suomi NPP | 9.1 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.845, 38.537 | VIIRS · Suomi NPP | 10.9 | Yüksek |
| 2026-07-21 11:06 | 36.645, 38.377 | VIIRS · Suomi NPP | 46.0 | Yüksek |
| 2026-07-21 11:06 | 36.680, 38.663 | VIIRS · Suomi NPP | 13.5 | Yüksek |
| 2026-07-21 11:06 | 36.680, 38.668 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 37.440, 39.442 | VIIRS · Suomi NPP | 16.9 | Yüksek |
| 2026-07-20 09:43 | 36.698, 38.170 | VIIRS · Suomi NPP | 12.8 | Orta |
| 2026-07-20 11:25 | 36.045, 38.998 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-07-19 00:22 | 37.404, 39.496 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.794, 39.663 | VIIRS · Suomi NPP | 30.1 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.799, 39.666 | VIIRS · Suomi NPP | 7.8 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.814, 39.184 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.867, 38.422 | VIIRS · Suomi NPP | 10.5 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.789, 39.660 | VIIRS · Suomi NPP | 30.1 | Yüksek |
| 2026-07-19 10:04 | 36.790, 39.664 | VIIRS · Suomi NPP | 30.1 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.791, 39.669 | VIIRS · Suomi NPP | 25.7 | Yüksek |
| 2026-07-19 10:04 | 36.796, 39.672 | VIIRS · Suomi NPP | 25.7 | Orta |
| 2026-07-18 10:21 | 36.784, 39.635 | VIIRS · Suomi NPP | 37.7 | Yüksek |
| 2026-07-18 10:21 | 37.305, 39.023 | VIIRS · Suomi NPP | 62.2 | Yüksek |
| 2026-07-17 10:41 | 36.384, 39.079 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 36.886, 38.428 | VIIRS · Suomi NPP | 13.5 | Orta |
YangınRadar, Şanlıurfa ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şanlıurfa bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (31°C), nem (%22) ve rüzgâr hızı (14 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.