NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 10:47 | 36.410, 37.861 | VIIRS · Suomi NPP | 31.1 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.385, 37.546 | VIIRS · Suomi NPP | 12.5 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.141, 37.371 | VIIRS · Suomi NPP | 9.2 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.021, 37.935 | VIIRS · Suomi NPP | 14.7 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 36.411, 37.182 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 36.394, 37.265 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 36.409, 37.180 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 36.079, 37.933 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-19 11:45 | 36.421, 38.168 | VIIRS · Suomi NPP | 10.9 | Orta |
| 2026-07-19 11:45 | 36.420, 38.169 | VIIRS · Suomi NPP | 8.8 | Orta |
| 2026-07-19 11:45 | 36.513, 37.354 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Orta |
| 2026-07-19 11:45 | 36.512, 37.353 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.091, 37.378 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.091, 37.381 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 36.189, 38.015 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Orta |
| 2026-07-18 10:21 | 36.078, 37.910 | VIIRS · Suomi NPP | 13.3 | Yüksek |
YangınRadar, Kilis ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Kilis bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (26°C), nem (%37) ve rüzgâr hızı (14 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.