NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 09:20 | 36.507, 40.238 | VIIRS · Suomi NPP | 37.7 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.510, 40.245 | VIIRS · Suomi NPP | 41.2 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.510, 40.237 | VIIRS · Suomi NPP | 27.7 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.513, 40.245 | VIIRS · Suomi NPP | 27.7 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.562, 40.384 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.729, 40.240 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.779, 41.302 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.781, 41.309 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.783, 41.292 | VIIRS · Suomi NPP | 16.3 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.784, 41.309 | VIIRS · Suomi NPP | 13.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.785, 41.299 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.786, 41.291 | VIIRS · Suomi NPP | 18.5 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.789, 41.299 | VIIRS · Suomi NPP | 18.5 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.792, 41.296 | VIIRS · Suomi NPP | 10.8 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.794, 40.444 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.798, 40.436 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.853, 41.086 | VIIRS · Suomi NPP | 16.5 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.872, 40.619 | VIIRS · Suomi NPP | 23.2 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.873, 40.622 | VIIRS · Suomi NPP | 19.5 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.875, 40.627 | VIIRS · Suomi NPP | 23.2 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.875, 41.084 | VIIRS · Suomi NPP | 9.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.875, 40.630 | VIIRS · Suomi NPP | 33.8 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.881, 40.224 | VIIRS · Suomi NPP | 10.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.881, 40.624 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.882, 40.224 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.885, 41.022 | VIIRS · Suomi NPP | 17.8 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.885, 40.213 | VIIRS · Suomi NPP | 12.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.887, 40.213 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.887, 41.020 | VIIRS · Suomi NPP | 14.1 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.887, 41.029 | VIIRS · Suomi NPP | 13.3 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.889, 41.027 | VIIRS · Suomi NPP | 14.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.956, 41.264 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.969, 40.452 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.970, 40.452 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.014, 41.537 | VIIRS · Suomi NPP | 10.8 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.029, 41.498 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.055, 41.010 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.090, 41.597 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.095, 41.593 | VIIRS · Suomi NPP | 10.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.096, 41.594 | VIIRS · Suomi NPP | 12.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.097, 41.600 | VIIRS · Suomi NPP | 10.4 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.098, 41.600 | VIIRS · Suomi NPP | 32.6 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.103, 41.597 | VIIRS · Suomi NPP | 10.4 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 37.096, 41.157 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.879, 40.278 | VIIRS · Suomi NPP | 9.4 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.893, 41.026 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.495, 40.351 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.552, 39.946 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.552, 39.951 | VIIRS · Suomi NPP | 10.3 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.555, 40.527 | VIIRS · Suomi NPP | 10.2 | Orta |
YangınRadar, Mardin ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Mardin bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (27°C), nem (%36) ve rüzgâr hızı (11 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.