NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 10:28 | 36.886, 41.580 | VIIRS · Suomi NPP | 14.4 | Yüksek |
| 2026-07-23 10:28 | 36.971, 41.267 | VIIRS · Suomi NPP | 41.8 | Yüksek |
| 2026-07-23 10:28 | 36.971, 41.272 | VIIRS · Suomi NPP | 41.8 | Yüksek |
| 2026-07-22 10:47 | 37.037, 41.255 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.075, 41.461 | VIIRS · Suomi NPP | 13.4 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.554, 40.715 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.668, 41.056 | VIIRS · Suomi NPP | 9.5 | Yüksek |
| 2026-07-21 09:26 | 36.674, 41.053 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 36.728, 39.897 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.000, 40.915 | VIIRS · Suomi NPP | 17.3 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.003, 40.916 | VIIRS · Suomi NPP | 9.9 | Yüksek |
| 2026-07-21 09:26 | 37.107, 40.241 | VIIRS · Suomi NPP | 13.1 | Orta |
| 2026-07-21 09:26 | 37.107, 40.242 | VIIRS · Suomi NPP | 11.8 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.819, 40.127 | VIIRS · Suomi NPP | 12.6 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 37.032, 41.511 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Yüksek |
| 2026-07-21 11:06 | 37.031, 41.507 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.824, 40.120 | VIIRS · Suomi NPP | 12.3 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.821, 40.132 | VIIRS · Suomi NPP | 15.7 | Yüksek |
| 2026-07-21 11:06 | 36.627, 40.368 | VIIRS · Suomi NPP | 11.1 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 37.210, 40.757 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 36.626, 40.370 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
| 2026-07-21 11:06 | 37.033, 41.509 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Yüksek |
| 2026-07-20 09:43 | 36.940, 41.307 | VIIRS · Suomi NPP | 14.6 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 36.941, 41.314 | VIIRS · Suomi NPP | 14.6 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 37.057, 40.246 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-20 09:43 | 36.937, 41.316 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.242, 40.713 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.236, 40.715 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.237, 40.713 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.237, 40.711 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 37.238, 40.709 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-07-20 11:25 | 36.844, 40.077 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-07-20 11:25 | 36.550, 40.613 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Yüksek |
| 2026-07-20 11:25 | 36.550, 40.606 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-07-20 11:25 | 36.544, 40.609 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-07-20 11:25 | 37.075, 41.420 | VIIRS · Suomi NPP | 8.9 | Orta |
| 2026-07-20 11:25 | 37.074, 41.421 | VIIRS · Suomi NPP | 15.0 | Yüksek |
| 2026-07-20 11:25 | 37.069, 41.421 | VIIRS · Suomi NPP | 11.5 | Orta |
| 2026-07-19 10:04 | 37.191, 40.767 | VIIRS · Suomi NPP | 21.3 | Orta |
| 2026-07-18 10:21 | 36.898, 40.359 | VIIRS · Suomi NPP | 48.5 | Yüksek |
| 2026-07-17 10:41 | 36.680, 40.028 | VIIRS · Suomi NPP | 10.2 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 36.762, 39.935 | VIIRS · Suomi NPP | 32.0 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 37.099, 41.258 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 37.099, 41.264 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 37.101, 41.261 | VIIRS · Suomi NPP | 17.0 | Yüksek |
YangınRadar, Mardin ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Mardin bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (29°C), nem (%17) ve rüzgâr hızı (13 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.