NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 11:02 | 40.590, 43.838 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.749, 43.983 | VIIRS · Suomi NPP | 14.3 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.749, 43.977 | VIIRS · Suomi NPP | 14.3 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.743, 43.973 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.719, 43.935 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.693, 43.862 | VIIRS · Suomi NPP | 7.2 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.690, 43.862 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.665, 43.810 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.665, 43.805 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.626, 43.814 | VIIRS · Suomi NPP | 11.4 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.626, 43.804 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.620, 43.814 | VIIRS · Suomi NPP | 15.5 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.620, 43.809 | VIIRS · Suomi NPP | 22.6 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.620, 43.804 | VIIRS · Suomi NPP | 22.6 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.620, 43.800 | VIIRS · Suomi NPP | 35.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.615, 43.809 | VIIRS · Suomi NPP | 22.6 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.614, 43.804 | VIIRS · Suomi NPP | 22.6 | Yüksek |
| 2026-09-18 11:02 | 40.593, 43.840 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.593, 43.835 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.593, 43.776 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 40.698, 43.808 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 40.586, 43.825 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 40.699, 43.813 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-17 11:21 | 40.712, 43.897 | VIIRS · Suomi NPP | 9.7 | Orta |
| 2026-09-17 11:21 | 40.716, 43.897 | VIIRS · Suomi NPP | 8.4 | Orta |
| 2026-09-17 11:21 | 40.748, 43.966 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 40.711, 43.788 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 40.715, 43.786 | VIIRS · Suomi NPP | 11.7 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 40.709, 43.794 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.756, 43.900 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.614, 43.831 | VIIRS · Suomi NPP | 13.3 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.715, 43.900 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 40.805, 43.923 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 41.067, 44.386 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 40.811, 43.903 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-09-13 09:15 | 41.147, 44.294 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-09-13 09:15 | 40.830, 43.851 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-13 09:15 | 40.728, 43.933 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.681, 43.970 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.731, 43.935 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.681, 43.969 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.688, 43.909 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Yüksek |
| 2026-09-13 10:56 | 40.688, 43.909 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.687, 43.905 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-09-12 09:34 | 40.701, 43.983 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 40.766, 43.902 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 40.536, 43.670 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 40.530, 43.671 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 40.768, 43.903 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
YangınRadar, Kars ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Kars bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (18°C), nem (%51) ve rüzgâr hızı (16 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.