NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 09:22 | 40.370, 44.764 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.033, 44.461 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.375, 44.766 | VIIRS · Suomi NPP | 8.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 40.369, 44.767 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 40.207, 44.478 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 40.332, 44.606 | VIIRS · Suomi NPP | 6.9 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 40.045, 44.306 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 40.086, 44.434 | VIIRS · Suomi NPP | 32.2 | Orta |
| 2026-09-14 08:56 | 40.328, 44.394 | VIIRS · Suomi NPP | 6.1 | Orta |
| 2026-09-14 08:56 | 40.329, 44.392 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 40.109, 43.979 | VIIRS · Suomi NPP | 14.0 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 40.011, 44.479 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-09-12 09:34 | 40.125, 43.993 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-09-12 09:34 | 40.127, 43.994 | VIIRS · Suomi NPP | 6.9 | Orta |
| 2026-09-12 09:34 | 40.126, 43.999 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
YangınRadar, Iğdır ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Iğdır bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (25°C), nem (%53) ve rüzgâr hızı (3 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.