NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 09:58 | 37.652, 31.836 | VIIRS · Suomi NPP | 19.7 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 37.652, 31.837 | VIIRS · Suomi NPP | 9.6 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 37.847, 31.714 | VIIRS · Suomi NPP | 16.0 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 37.794, 31.725 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.857, 31.692 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.849, 31.696 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.851, 31.703 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.853, 31.619 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.856, 31.698 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.774, 31.598 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.852, 31.697 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.848, 31.702 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.841, 31.597 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-09-16 00:18 | 37.779, 31.594 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-16 11:40 | 37.857, 32.830 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 38.617, 31.938 | VIIRS · Suomi NPP | 10.8 | Yüksek |
| 2026-09-16 10:00 | 38.822, 32.414 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 38.731, 32.534 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-09-16 10:00 | 38.615, 31.940 | VIIRS · Suomi NPP | 15.0 | Yüksek |
| 2026-09-15 00:35 | 37.752, 31.823 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.897, 31.624 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.890, 31.629 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.864, 31.598 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.851, 31.663 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.807, 31.703 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.743, 31.692 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-09-15 00:35 | 37.747, 31.821 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.628, 31.859 | VIIRS · Suomi NPP | 16.4 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.887, 31.608 | VIIRS · Suomi NPP | 36.1 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.887, 31.602 | VIIRS · Suomi NPP | 14.5 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.880, 31.602 | VIIRS · Suomi NPP | 14.5 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.865, 31.666 | VIIRS · Suomi NPP | 33.2 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.865, 31.660 | VIIRS · Suomi NPP | 35.0 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.865, 31.654 | VIIRS · Suomi NPP | 35.0 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.864, 31.668 | VIIRS · Suomi NPP | 26.1 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.864, 31.662 | VIIRS · Suomi NPP | 43.3 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.864, 31.657 | VIIRS · Suomi NPP | 43.3 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.864, 31.651 | VIIRS · Suomi NPP | 18.1 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.859, 31.654 | VIIRS · Suomi NPP | 24.1 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.858, 31.648 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.858, 31.657 | VIIRS · Suomi NPP | 43.3 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.858, 31.651 | VIIRS · Suomi NPP | 18.1 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.825, 31.732 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.821, 31.803 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.634, 31.859 | VIIRS · Suomi NPP | 16.4 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 37.632, 31.867 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.632, 31.862 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 37.632, 31.856 | VIIRS · Suomi NPP | 13.7 | Yüksek |
| 2026-09-15 10:17 | 38.870, 32.435 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 37.629, 31.858 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
YangınRadar, Konya ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Konya bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (23°C), nem (%52) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.