NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 00:48 | 38.743, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-23 00:48 | 38.428, 27.214 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-23 00:48 | 38.744, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-07-22 01:07 | 38.737, 26.944 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-07-22 01:07 | 38.740, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-22 01:07 | 38.754, 26.938 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-21 01:26 | 38.751, 26.937 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 38.426, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-20 00:03 | 38.752, 26.938 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.752, 26.939 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.428, 27.219 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.429, 27.214 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.737, 26.949 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.737, 26.944 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.740, 26.931 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.741, 26.945 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-07-19 00:24 | 38.743, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-07-19 11:45 | 38.369, 27.142 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.732, 26.963 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.426, 27.218 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.736, 26.945 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.739, 26.932 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.743, 26.953 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.744, 26.948 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-18 00:41 | 38.748, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 38.248, 27.248 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 38.603, 26.966 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-07-17 10:41 | 38.604, 26.965 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.738, 26.945 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.742, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.743, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.426, 27.215 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.752, 26.934 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.797, 26.934 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.802, 26.936 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.751, 26.937 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.458, 27.262 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-17 01:00 | 38.517, 26.936 | VIIRS · Suomi NPP | 0.3 | Orta |
YangınRadar, İzmir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde İzmir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (25°C), nem (%42) ve rüzgâr hızı (8 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.