NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 09:41 | 36.735, 35.287 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 37.261, 35.704 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 37.260, 35.702 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.809, 35.118 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.844, 35.387 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.813, 35.348 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.809, 35.105 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.950, 35.049 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.946, 35.050 | VIIRS · Suomi NPP | 6.9 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.926, 35.374 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.876, 35.537 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.880, 35.791 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.842, 35.072 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.941, 35.535 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Yüksek |
| 2026-09-16 09:58 | 36.940, 35.537 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.939, 35.533 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.906, 35.435 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-09-16 11:38 | 36.883, 35.786 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-09-16 11:38 | 36.782, 35.504 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-15 11:57 | 36.758, 35.406 | VIIRS · Suomi NPP | 35.1 | Yüksek |
| 2026-09-15 11:57 | 36.700, 35.444 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 36.901, 35.094 | VIIRS · Suomi NPP | 13.0 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 36.900, 35.097 | VIIRS · Suomi NPP | 6.3 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 36.899, 35.092 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-09-15 10:17 | 37.353, 35.712 | VIIRS · Suomi NPP | 20.1 | Yüksek |
| 2026-09-14 10:36 | 36.754, 35.231 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-09-14 10:36 | 36.785, 35.698 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 37.311, 35.725 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 37.290, 35.748 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 37.171, 35.622 | VIIRS · Suomi NPP | 13.8 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 37.167, 35.623 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 37.137, 35.629 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-13 10:56 | 37.015, 35.678 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.924, 35.553 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.909, 35.106 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.983, 35.753 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.983, 35.748 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.928, 35.557 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.928, 35.553 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.925, 35.558 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.908, 35.125 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.705, 35.361 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.700, 35.376 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 36.939, 35.269 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 37.345, 35.733 | VIIRS · Suomi NPP | 11.3 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 37.343, 35.731 | VIIRS · Suomi NPP | 8.2 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 37.236, 35.722 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 37.233, 35.729 | VIIRS · Suomi NPP | 61.2 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 37.232, 35.728 | VIIRS · Suomi NPP | 23.4 | Orta |
| 2026-09-12 11:15 | 37.232, 35.723 | VIIRS · Suomi NPP | 23.4 | Orta |
YangınRadar, Adana ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Adana bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (32°C), nem (%40) ve rüzgâr hızı (18 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.